- Recolección de energía
- Conversión de energía
- Utilización de energía
- Reflector solar parabólico
- Válvula motorizada de 3 vías
- Acumulador
- Suplemento independiente de energía
- Receptor dual de energía para calefacción y refrigeración
- Torre para enfriado
- Tubería de agua suplementaria
- Terminal para refrigeración
- Terminal para calefacción
El refrigerador solar por absorción y bomba de calor es un reflector solar parabólico, que recibe energía solar para volcarla a refrigeración o calefacción, con un control central y un acumulador. Se lo utiliza en edificios que requieran de un equipo de aire acondicionado eficiente, ubicado en zonas públicas, por ejemplo, en zonas residenciales y en negocios.
El reflector solar de energía utiliza energía que absorbe del sol, que calefacciona el medio, dentro de la tubería. El medio se calefacciona a 300 grados Celsius o más. Luego pasa a la tolva receptora, para que el equipo se enfríe o calefaccione, según lo requerido. La unidad genera energía y la devuelve al consumidor a través del medio, el agua.
Durante las noches, o cuando no hay luz solar, se utiliza gas natural, para hacer funcionar el equipo. También, algunas veces se utilizará el acumulador para almacenar calor, y proceder a calefaccionar o enfriar los ambientes durante la noche o en días nublados, justamente utilizando esa energía de reserva.
Características
- La energía solar es el principal motor energético. El índice de destrucción del ozono es de ODP = 0, y el índice de calentamiento global es de GWP˂1.
- El sistema utiliza energía solar y eólica, y los costos energéticos son muy bajos. Incluso, el proceso operativo del equipo, también ahorra energía.
- El equipo puede llevar un acumulador opcional, que almacene el exceso de calor para una utilización posterior, durante la noche, o en días nublados, cuando la luz solar sea escasa.
- El equipo se puede utilizar de dos maneras, según la temperatura ambiente y las necesidades. De esta manera, hemos logrado uno de los mejores sistemas de aire acondicionado partiendo del uso de la energía solar.
-
Refrigerador solar por absorción y bomba de calor - VSBR020 |
Tipo | VSBR020 |
Refrigeración | 233 kW |
Calefacción | 147 kW |
Cantidad tolva receptora | 1 |
Capacidad ajuste | Ajuste continuo |
Flujo agua refrigerante | 40 m3/h |
Presión agua refrigerante | 55.4 kpa |
Temp. entrada/salida agua | 12-7°C |
Calibre tubería de conexión | 80 mm |
Refrigerante | agua |
Temperatura de funcionamiento | 165°C |
Potencia | 3-380V/50HZ |
Potencia electrónica de entrada | 2.8 kW |
Flujo refrigeración por agua | 60 m3/h |
Presión refrigeración por agua | 74 kpa |
Calibre tubería conectora | 100 mm |
Temperatura agua refrigerante | 30-36°C |
| 3420(L) |
Dimensiones | 1360(W) |
| 1920(H) |
Peso muerto | 3 |
Peso operativo | 3.4 |
Zona reflector parabólico | 360 m2 |
En piso | 720 m2 |
Método de seguimiento | Seguimiento E-W |
Medio térmico | Aceite térmico 320# |
-
Refrigerador solar por absorción y bomba de calor - VSBR030 |
Tipo | VSBR030 |
Refrigeración | 350 kW |
Calefacción | 220 kW |
Cantidad tolva receptora | 1 |
Capacidad ajuste | Ajuste continuo |
Flujo agua refrigerante | 60 m3/h |
Presión agua refrigerante | 55.7 kpa |
Temp. entrada/salida agua | 12-7°C |
Calibre tubería de conexión | 100 mm |
Refrigerante | agua |
Temperatura de funcionamiento | 165°C |
Potencia | 3-380V/50HZ |
Potencia electrónica de entrada | 2.8 kW |
Flujo refrigeración por agua | 90 m3/h |
Presión refrigeración por agua | 74 kpa |
Calibre tubería conectora | 125 mm |
Temperatura agua refrigerante | 30-36°C |
| 3460(L) |
Dimensiones | 1480(w) |
| 2030(H) |
Peso muerto | 4.2 |
Peso operativo | 4.8 |
Zona reflector parabólico | 540 m2 |
En piso | 1080 m2 |
Método de seguimiento | E-W tracking |
Medio térmico | Aceite térmico 320# |
-
Refrigerador solar por absorción y bomba de calor - VSBR040 |
Tipo | VSBR040 |
Refrigeración | 470 kW |
Calefacción | 296 kW |
Cantidad tolva receptora | 1 |
Capacidad ajuste | Ajuste continuo |
Flujo agua refrigerante | 80 m3/h |
Presión agua refrigerante | 55.4 kpa |
Temp. entrada/salida agua | 12-7°C |
Calibre tubería de conexión | 100 mm |
Refrigerante | agua |
Temperatura de funcionamiento | 165°C |
Potencia | 3-380V/50HZ |
Potencia electrónica de entrada | 2.8 kW |
Flujo refrigeración por agua | 120 m3/h |
Presión refrigeración por agua | 74 kpa |
Calibre tubería conectora | 125 mm |
Temperatura agua refrigerante | 30-36°C |
| 3705(L) |
Dimensiones | 1655(W) |
| 2455(H) |
Peso muerto | 5.4 |
Peso operativo | 6.1 |
Zona reflector parabólico | 7.5 m2 |
En piso | 1470 m2 |
Método de seguimiento | E-W tracking |
Medio térmico | Aceite térmico 320# |
-
Refrigerador solar por absorción y bomba de calor - VSBR050 |
Tipo | VSBR050 |
Refrigeración | 580 kW |
Calefacción | 365 kW |
Cantidad tolva receptora | 1 |
Capacidad ajuste | Ajuste continuo |
Flujo agua refrigerante | 100 m3/h |
Presión agua refrigerante | 85.1 kpa |
Temp. entrada/salida agua | 12-7°C |
Calibre tubería de conexión | 125 mm |
Refrigerante | agua |
Temperatura de funcionamiento | 165°C |
Potencia | 3-380V/50HZ |
Potencia electrónica de entrada | 2.8 kW |
Flujo refrigeración por agua | 150 m3/h |
Presión refrigeración por agua | 58 kpa |
Calibre tubería conectora | 150 mm |
Temperatura agua refrigerante | 30-36°C |
| 4305(L) |
Dimensiones | 1825(W) |
| 2464(H) |
Peso muerto | 6.5 |
Peso operativo | 7.4 |
Zona reflector parabólico | 900 m2 |
En piso | 1800 m2 |
Método de seguimiento | E-W tracking |
Medio térmico | Aceite térmico 320# |
-
Refrigerador solar por absorción y bomba de calor - VSBR060 |
Tipo | VSBR060 |
Refrigeración | 700 kW |
Calefacción | 441 kW |
Cantidad tolva receptora | 1 |
Capacidad ajuste | Ajuste continuo |
Flujo agua refrigerante | 120 m3/h |
Presión agua refrigerante | 85.4 kpa |
Temp. entrada/salida agua | 12-7°C |
Calibre tubería de conexión | 125 mm |
Refrigerante | agua |
Temperatura de funcionamiento | 165°C |
Potencia | 3-380V/50HZ |
Potencia electrónica de entrada | 3.8 kW |
Flujo refrigeración por agua | 180 m3/h |
Presión refrigeración por agua | 58 kpa |
Calibre tubería conectora | 150 mm |
Temperatura agua refrigerante | 30-36°C |
| 4570(L) |
Dimensiones | 1780(W) |
| 2280(H) |
Peso muerto | 7.6 |
Peso operativo | 8.6 |
Zona reflector parabólico | 1080 m2 |
En piso | 2160 m2 |
Método de seguimiento | E-W tracking |
Medio térmico | Aceite térmico 320# |
-
Refrigerador solar por absorción y bomba de calor - VSBR070 |
Tipo | VSBR070 |
Refrigeración | 810 kW |
Calefacción | 510 kW |
Cantidad tolva receptora | 1 |
Capacidad ajuste | Ajuste continuo |
Flujo agua refrigerante | 140 m3/h |
Presión agua refrigerante | 52.3 kpa |
Temp. entrada/salida agua | 12-7°C |
Calibre tubería de conexión | 150 mm |
Refrigerante | agua |
Temperatura de funcionamiento | 165°C |
Potencia | 3-380V/50HZ |
Potencia electrónica de entrada | 3.8 kW |
Flujo refrigeración por agua | 210 m3/h |
Presión refrigeración por agua | 84 kpa |
Calibre tubería conectora | 200 mm |
Temperatura agua refrigerante | 30-36°C |
| 4750(L) |
Dimensiones | 1770(W) |
| 2280(H) |
Peso muerto | 8.7 |
Peso operativo | 9.9 |
Zona reflector parabólico | 1260 m2 |
En piso | 2520 m2 |
Método de seguimiento | E-W tracking |
Medio térmico | Aceite térmico 320# |
-
Refrigerador solar por absorción y bomba de calor - VSBR080 |
Tipo | VSBR080 |
Refrigeración | 930 kW |
Calefacción | 586 kW |
Cantidad tolva receptora | 1 |
Capacidad ajuste | Ajuste continuo |
Flujo agua refrigerante | 160 m3/h |
Presión agua refrigerante | 52.3 kpa |
Temp. entrada/salida agua | 12-7°C |
Calibre tubería de conexión | 150 mm |
Refrigerante | agua |
Temperatura de funcionamiento | 165°C |
Potencia | 3-380V/50HZ |
Potencia electrónica de entrada | 3.8 kW |
Flujo refrigeración por agua | 240 m3/h |
Presión refrigeración por agua | 84 kpa |
Calibre tubería conectora | 200 mm |
Temperatura agua refrigerante | 30-36°C |
| 4960(L) |
Dimensiones | 1950(W) |
| 2370(H) |
Peso muerto | 9.7 |
Peso operativo | 11 |
Zona reflector parabólico | 1440 m2 |
En piso | 2880 m2 |
Método de seguimiento | E-W tracking |
Medio térmico | Aceite térmico 320# |
-
Refrigerador solar por absorción y bomba de calor - VSBR090 |
Tipo | VSBR090 |
Refrigeración | 1050 kW |
Calefacción | 661 kW |
Cantidad tolva receptora | 1 |
Capacidad ajuste | Ajuste continuo |
Flujo agua refrigerante | 180 m3/h |
Presión agua refrigerante | 36 kpa |
Temp. entrada/salida agua | 12-7°C |
Calibre tubería de conexión | 150 mm |
Refrigerante | agua |
Temperatura de funcionamiento | 165°C |
Potencia | 3-380V/50HZ |
Potencia electrónica de entrada | 4.2 kW |
Flujo refrigeración por agua | 270 m3/h |
Presión refrigeración por agua | 58 kpa |
Calibre tubería conectora | 200 mm |
Temperatura agua refrigerante | 30-36°C |
| 4250(L) |
Dimensiones | 2260(W) |
| 2480(H) |
Peso muerto | 10.8 |
Peso operativo | 12.2 |
Zona reflector parabólico | 1620 m2 |
En piso | 3241 m2 |
Método de seguimiento | E-W tracking |
Medio térmico | Aceite térmico 320# |
-
Refrigerador solar por absorción y bomba de calor - VSBR100 |
Tipo | VSBR100 |
Refrigeración | 1163 kW |
Calefacción | 732 kW |
Cantidad tolva receptora | 1 |
Capacidad ajuste | Ajuste continuo |
Flujo agua refrigerante | 200 m3/h |
Presión agua refrigerante | 52.5 kpa |
Temp. entrada/salida agua | 12-7°C |
Calibre tubería de conexión | 150 mm |
Refrigerante | agua |
Temperatura de funcionamiento | 165°C |
Potencia | 3-380V/50HZ |
Potencia electrónica de entrada | 4.2 kW |
Flujo refrigeración por agua | 300 m3/h |
Presión refrigeración por agua | 84 kpa |
Calibre tubería conectora | 200 mm |
Temperatura agua refrigerante | 30-36°C |
| 5185(L) |
Dimensiones | 2410(W) |
| 2620(H) |
Peso muerto | 11.8 |
Peso operativo | 13.3 |
Zona reflector parabólico | 1800 m2 |
En piso | 3600 m2 |
Método de seguimiento | E-W tracking |
Medio térmico | Aceite térmico 320# |
-
Refrigerador solar por absorción y bomba de calor - VSBR125 |
Tipo | VSBR125 |
Refrigeración | 1450 kW |
Calefacción | 913 kW |
Cantidad tolva receptora | 1 |
Capacidad ajuste | Ajuste continuo |
Flujo agua refrigerante | 250 m3/h |
Presión agua refrigerante | 52.5 kpa |
Temp. entrada/salida agua | 12-7°C |
Calibre tubería de conexión | 200 mm |
Refrigerante | agua |
Temperatura de funcionamiento | 165°C |
Potencia | 3-380V/50HZ |
Potencia electrónica de entrada | 4.4 kW |
Flujo refrigeración por agua | 375 m3/h |
Presión refrigeración por agua | 84 kpa |
Calibre tubería conectora | 250 mm |
Temperatura agua refrigerante | 30-36°C |
| 5166(L) |
Dimensiones | 2360(W) |
| 2615(H) |
Peso muerto | 14.2 |
Peso operativo | 16.1 |
Zona reflector parabólico | 2250 m2 |
En piso | 4500 m2 |
Método de seguimiento | E-W tracking |
Medio térmico | Aceite térmico 320# |
-
Refrigerador solar por absorción y bomba de calor - VSBR150 |
Tipo | VSBR150 |
Refrigeración | 1740 kW |
Calefacción | 1096 kW |
Cantidad tolva receptora | 1 |
Capacidad ajuste | Ajuste continuo |
Flujo agua refrigerante | 300 m3/h |
Presión agua refrigerante | 73.2 kpa |
Temp. entrada/salida agua | 12-7°C |
Calibre tubería de conexión | 200 mm |
Refrigerante | agua |
Temperatura de funcionamiento | 165°C |
Potencia | 3-380V/50HZ |
Potencia electrónica de entrada | 5.4 kW |
Flujo refrigeración por agua | 450 m3/h |
Presión refrigeración por agua | 118 kpa |
Calibre tubería conectora | 250 mm |
Temperatura agua refrigerante | 30-36°C |
| 5440(L) |
Dimensiones | 2430(W) |
| 2640(H) |
Peso muerto | 16.6 |
Peso operativo | 18.8 |
Zona reflector parabólico | 2685 m2 |
En piso | 5370 m2 |
Método de seguimiento | E-W tracking |
Medio térmico | Aceite térmico 320# |
-
Refrigerador solar por absorción y bomba de calor - VSBR175 |
Tipo | VSBR175 |
Refrigeración | 2040 kW |
Calefacción | 1284 kW |
Cantidad tolva receptora | 1 |
Capacidad ajuste | Ajuste continuo |
Flujo agua refrigerante | 350 m3/h |
Presión agua refrigerante | 73 kpa |
Temp. entrada/salida agua | 12-7°C |
Calibre tubería de conexión | 200 mm |
Refrigerante | agua |
Temperatura de funcionamiento | 165°C |
Potencia | 3-380V/50HZ |
Potencia electrónica de entrada | 5.8 kW |
Flujo refrigeración por agua | 525 m3/h |
Presión refrigeración por agua | 50 kpa |
Calibre tubería conectora | 250 mm |
Temperatura agua refrigerante | 30-36°C |
| 5500(L) |
Dimensiones | 2680(W) |
| 2920(H) |
Peso muerto | 18.9 |
Peso operativo | 21.2 |
Zona reflector parabólico | 3150 m2 |
En piso | 6300 m2 |
Método de seguimiento | E-W tracking |
Medio térmico | Aceite térmico 320# |
-
Refrigerador solar por absorción y bomba de calor - VSBR200 |
Tipo | VSBR200 |
Refrigeración | 2330 kW |
Calefacción | 1467 kW |
Cantidad tolva receptora | 1 |
Capacidad ajuste | Ajuste continuo |
Flujo agua refrigerante | 400 m3/h |
Presión agua refrigerante | 98.8 kpa |
Temp. entrada/salida agua | 12-7°C |
Calibre tubería de conexión | 250 mm |
Refrigerante | agua |
Temperatura de funcionamiento | 165°C |
Potencia | 3-380V/50HZ |
Potencia electrónica de entrada | 6.4 kW |
Flujo refrigeración por agua | 600 m3/h |
Presión refrigeración por agua | 67 kpa |
Calibre tubería conectora | 300 mm |
Temperatura agua refrigerante | 30-36°C |
| 6165(L) |
Dimensiones | 2810(W) |
| 3225(H) |
Peso muerto | 21.2 |
Peso operativo | 24.1 |
Zona reflector parabólico | 3600 m2 |
En piso | 7200 m2 |
Método de seguimiento | E-W tracking |
Medio térmico | Aceite térmico 320# |
Productos relacionados
Energía solar, aire acondicionado a energía solar, calefactor solar, refrigerador solar